Полная версия: Coin Globals Ltd Hourly Investment - coinglobals.com
Логин: Пароль:

PF1 > Архив > Чёрный список
hyiptank.net
Image

Я здесь не админ!
Цитата
WELCOME TO COIN GLOBALS LTD !

COIN GLOBALS LTD is the rapidly rising and most promising crypto trading program currently available that focus on providing profitable crypto investment solution. The vigorous activity in this area has allowed the Company to generate an effective team of experts and get a great practical experience.
We firmly believe in the prospects of cryptocurrency exchange trading since the crypto market is the largest market by volume and therefore has the highest liquidity on many exchanges. We offer the best conditions for long term investing that brings you daily profit. Cooperation with top class experts of financial markets is the key to the success of your earnings.


Image

(Новый почасовой пакет) 17.50% почасово в течение 11 часов [Новое предложение]
Запланированная сумма потраченных средств ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 1,00 - $ 250,00 9,30
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 11,00
План 3 $ 501,00 - $ 1000,00 12,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 13,00
План 5 $ 5001,00 - $ 10000,00 14,00
План 6 $ 10001,00 - $ 25000,00 15,00
План 7 $ 25001,00 - $ 50000,00 16,00
План 8 $ 50000,00 - $ 100000,00 17,50

5,8% ежедневно в течение 3 дней (возвращение основного долга)
Планируемая сумма расходов ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 5,00 - $ 250,00 4,00
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 4,20
План 3 $ 501,00 - $ 1000,00 4,40
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 4,60
План 5 $ 5001,00 - $ 10000,00 4,80
План 6 $ 10001,00 - $ 25000,00 5,00
План 7 $ 25001,00 - $ 50000,00 5,40
План 8 $ 50000,00 - $ 100000,00 5,80

НОВЫЙ 1A 3% ЧАСОВ ДЛЯ 72 ЧАСОВ (основной включает)
Запланированная сумма потраченных средств ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 5,00 - $ 250,00 1,50
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 1,80
План 3 $ 501,00 - $ 1000,00 2,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 2,20
План 5 $ 5001,00 - $ 10000,00 2,40
План 6 $ 10001,00 - $ 25000,00 2,60
План 7 $ 25001,00 - $ 50000,00 2,80
План 8 $ 50000,00 - $ 100000,00 3,00

6% ежедневно в течение 7 дней (основной возврат)
Планируемая затраченная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 4,60
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 4,80
План 3 $ 501,00 - $ 1000,00 5,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 5,20
План 5 $ 5001,00 - $ 10000,00 5,40
План 6 $ 10001,00 - $ 25000,00 5,60
План 7 $ 25001,00 - $ 50000,00 5,80
План 8 $ 50000,00 - $ 100000,00 6,00

6,8% ежедневно в течение 14 дней (основной возврат)
Планируемая затраченная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 5,40
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 5,60
План 3 $ 501,00 - $ 1000,00 5,80
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 6,00
План 5 $ 5001,00 - $ 10000,00 6,20
План 6 $ 10001,00 - $ 25000,00 6,40
План 7 $ 25001,00 - $ 50000,00 6,60
План 8 $ 50000,00 - $ 100000,00 6,80

7,8% ежедневно в течение 28 дней (основной возврат)
Планируемая затраченная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 6,40
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 6,60
План 3 $ 501,00 - $ 1000,00 6,80
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 7,00
План 5 $ 5001,00 - $ 10000,00 7,20
План 6 $ 10001,00 - $ 25000,00 7,40
План 7 $ 25001,00 - $ 50000,00 7,60
План 8 $ 50000,00 - $ 100000,00 7,80

НОВЫЙ 1B 3,6% ЧАСОВ ДЛЯ 48 ЧАСОВ (основной включает)
Запланированная сумма потраченных средств ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 20,00 - $ 250,00 2,20
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 2,40
План 3 $ 501,00 - $ 1000,00 2,60
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 2,80
План 5 $ 5001,00 - $ 10000,00 3,00
План 6 $ 10001,00 - $ 25000,00 3,20
План 7 $ 25001,00 - $ 50000,00 3,40
План 8 $ 50000,00 - $ 100000,00 3,60

НОВЫЙ 1С 6% ЧАСОВ НА 24 ЧАСА (основной включает)
Запланированная сумма потраченных средств ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 30,00 - $ 250,00 4,50
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 4,80
План 3 $ 501,00 - $ 1000,00 5,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 5,20
План 5 $ 5001,00 - $ 10000,00 5,40
План 6 $ 10001,00 - $ 25000,00 5,60
План 7 $ 25001,00 - $ 50000,00 5,80
План 8 $ 50000,00 - $ 100000,00 6,00

7% ежедневно навсегда
Планируемая затраченная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 5,50
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 5,80
План 3 $ 501,00 - $ 1000,00 6,00
План 4 $ 1001,00 - $ 5000,00 5,40
План 5 $ 5001,00 - $ 10000,00 5,80
План 6 $ 10001,00 - $ 25000,00 6,00
План 7 $ 25001,00 - $ 50000,00 6,50
План 8 $ 50000,00 - $ 100000,00 7,00

Цитата
Шифрование SSL
DDos Защита
Лицензионный скрипт
Регистратор NAMECHEAP INC
Создано в 2020-03-03
Истекает 2021-03-03
Обновлено 0000-12-31
NS ARYA.NS.CLOUDFLARE.COM CLAY.NS.CLOUDFLARE.COM
ARYA.NS.CLOUDFLARE.COM CLAY.NS.CLOUDFLARE.COM


Принимаю: PM, Payeer, Биткойн, ...

Присоединяйтесь здесь: https://coinglobals.com/

Image

Мой депозит:
Цитата
The amount of 35 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U4603107->U20071003. Memo: Shopping Cart Payment.
Deposit to coinglobals.com User hyiptank..
Date: 14:29 07.03.20. Batch: 306227009.
hyiptank.net
Instant Paying:

The amount of 2.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U20071003->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from coinglobals.com..
Date: 15:48 08.03.20. Batch: 306348935.

+ 0.69 USD

Date: 08.03.2020 19:21:43
ID: 964876761
Details: anonim → P4690642
Amount: 0.69 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from coinglobals.com

Thanks admin
Instant-Monitor.com
Выплата, спасибо админ!


Цитата

1.00 USD: The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U20071003->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from coinglobals.com.. Date: 12:49 09.03.20. Batch: 306455635.

hyiptank.net
Paid:

The amount of 1.79 USD has been deposited to your account.
Accounts: U20071003->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from coinglobals.com..
Date: 14:39 09.03.20. Batch: 306471315.

Thanks admin
Instant-Monitor.com
SCAM, DO NOT INVEST! НЕ ВКЛАДЫВАТЬ!
Это текстовая версия — только основной контент.
Для просмотра полной версии этой страницы, нажмите сюда.